Mountainbike Santa Cruz Bronson 5 MX 25 Kalimotxo S-kit
Když můžete mít jen jedno kolo a vaším posláním je dojet na něm do zapomnění, pak je to právě toto. Od upravených bikeparků po vyfoukané hlinité bermy, alpské tratě až po stezky na dvorku, Bronson je doma ve vzduchu i v hlíně. Pro jezdce s povahou Petera Pana nebo pro ty, kteří se chtějí dostat do pozice ploché desky stolu, Bronson podporuje špatné chování.
Geometry
Všechny hodnoty jsou v milimetrech a stupních.

S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 435/432 | 460/457 | 480/478 | 500/498 | 525/523 |
Stack | hi/lo | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
Head Tube Angle | hi/lo | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
Seat Tube Length | hi/lo | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
BB Height | hi/lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | hi/lo | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 |
Wheelbase | hi/lo | 1208 | 1240 | 1267 | 1299 | 1331 |
Rear Center | hi/lo | 437 | 439 | 442 | 445 | 448 |
Head Tube Length | hi/lo | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
Top Tube Length | hi/lo | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4°/78.1° |
Standover Height | hi/lo | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
Velikost rámu
Pokud jste na hraně mezi doporučeným výškovým rozsahem dvou velikostí, absolutně nejlepší je zkusit jet na obou. Minimálně zkontrolujte měření stohu/dosahu na svém současném kole a porovnejte jej s novým modelem, na který se díváte, abyste si udělali představu, jak vám sedí. Pokud jízda na kole nepřichází v úvahu, zvažte následující.
Osobní preference
Větší rám bude stabilnější a poskytne vám více prostoru pro pohyb, aniž by došlo k narušení vyvážení hmotnosti kola. Větší velikost posune přední kolo dále před vás, což dává pocit jistoty a naopak bude vyžadovat výraznější pohyby těla, když CHCETE posunout váhu-předklon kola. Přemýšlejte o svém stylu jízdy a o tom, jak aktivní/intuitivní chcete, aby byl oproti stabilní a rychlý. Budete muset pracovat trochu tvrději, abyste si zvětšili kolo.
Rozměr těla
Ne všechny postavy v dané výšce jsou stejná. Pokud máte delší nohy a kratší trup, než je průměr vaší výšky, může vás to tlačit k menší z doporučených velikostí. Pokud jste celý trup a paže, s největší pravděpodobností budete chtít velikost.

Doplňkové parametry
Kategorie: | Celoodpružená kola |
---|---|
Záruka: | doživotní |
? Materiál rámu: | Carbon C |
Zdvih rámu: | 150mm |
Tlumič: | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
Vidlice: | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
Přehazovačka: | SRAM GX Eagle, 12spd |
Řazení: | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kazeta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Řetěz: | SRAM GX Eagle, 12spd |
Středové složení: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Hlavové složení: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Zadní plášť: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Přední plášť: | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Ventilky: | Reserve Fillmore Valves |
Přední náboj: | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h |
Přední ráfek: | Raceface AR30 |
Zadní náboj: | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Zadní ráfek: | Raceface AR30 |
Přední kotuč: | SRAM HS2 200mm |
Zadní kotouč: | SRAM HS2 200mm |
Brzdy: | SRAM DB8 Stealth |
Kliky: | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Řídítka: | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
Představec: | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
Sedlo: | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy |
Sedlovka: | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Gripy: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Hmotnost: | cca 15,25kg |
? Záruka: | Doživotní na prvního registrovaného majitele |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.