kolo Cube AMS ZERO99 C:68X SLT 29 liquidblue´n´blue
Rychlost znamená lehkost, komfort a efektivitu. Rám modelu AMS ZERO99 C:68X 29 jsme vyrobili z našeho prémiového karbonu, takže zhruba váží ohromujících 1 600 g. Není to však pouze o nízké hmotnosti. Krátká zadní stavba s dostatkem místa na pláště velikosti 2,25 palce znamená, že je zadní kolo z důvodu účinnosti přenosu síly umístěno pod jezdcem. Tenké trubky přispívají ke komfortní spíše než nepříjemné jízdě. Hlavové složení zase můžete využít k přesnému nastavení úhlu hlavy. A se zdvihem 100 mm vpředu a vzadu a geometrií naladěnou na obratnost a rychlost máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste ostatní nechali v prachu za sebou.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Rok: | 2024 |
Rám: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
Velikost: | 29: S, M, L, XL |
Vidlice: | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
Tlumič: | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated |
Brzdy: | Sram Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Přehazovačka: | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
Řazení: | Sram Eagle AXS™ Controller |
Kliky: | Sram XX1 Eagle™ DUB SL, 32T |
Kazet: | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
Řetěz: | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
Hlavové složení: | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Představec: | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
Řídítka: | Newmen Advanced SL 318.0, Carbon, 740mm |
Grip: | ACID React Pro |
Kola: | Newmen Advanced SL X.A.25 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Plašť přední: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.1 |
Plášť zadní: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.1 |
Sedlo: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Sedlovka: | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
Barva: | liquidblue´n´blue |
Hmotnost: | 9,7 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.